Senior B masculino Baloncesto Liga Municipal Vicálvaro Primera fase 2018/2019
Clasificación
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REX ETERNA | 35 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1035 | 599 | 436 |
2 | VBA | 34 | 18 | 16 | 0 | 2 | 839 | 617 | 222 |
3 | ENVENENA2 | 30 | 18 | 12 | 0 | 6 | 773 | 655 | 118 |
4 | EAU DE PACHULIA | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 791 | 694 | 97 |
5 | SAINZ DE VICUÑA B | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 898 | 844 | 54 |
6 | RIVAS-PIMPANCHOF | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 623 | 808 | -185 |
7 | AMAZONIA | 24 | 18 | 6 | 0 | 12 | 679 | 798 | -119 |
8 | BASKETEMATAS | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 | 630 | 812 | -182 |
9 | HASHIMURI | 21 | 18 | 4 | 0 | 14 | 594 | 794 | -200 |
10 | C.B. PERALES | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 568 | 809 | -241 |
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid
Calendario completo y resultados
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | ||||||
07-10-2018 | 09:00 | RIVAS-PIMPANCHOF | 60 | 54 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
07-10-2018 | 10:15 | EAU DE PACHULIA | 43 | 32 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
07-10-2018 | 11:30 | VBA | 50 | 47 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
07-10-2018 | 12:45 | BASKETEMATAS | 29 | 33 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
07-10-2018 | 14:00 | ENVENENA2 | 28 | 23 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 02 | ||||||
21-10-2018 | 09:00 | C.B. PERALES | 27 | 54 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
21-10-2018 | 10:15 | AMAZONIA | 33 | 34 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
21-10-2018 | 11:30 | SAINZ DE VICUÑA B | 42 | 38 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
21-10-2018 | 12:45 | BASKETEMATAS | 26 | 45 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
21-10-2018 | 14:00 | REX ETERNA | 46 | 32 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 03 | ||||||
28-10-2018 | 09:00 | ENVENENA2 | 38 | 37 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
28-10-2018 | 10:15 | RIVAS-PIMPANCHOF | 43 | 18 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
28-10-2018 | 11:30 | AMAZONIA | 20 | 72 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
28-10-2018 | 12:45 | HASHIMURI | 19 | 32 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
28-10-2018 | 14:00 | SAINZ DE VICUÑA B | 58 | 38 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 04 | ||||||
04-11-2018 | 10:15 | EAU DE PACHULIA | 57 | 47 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
11-11-2018 | 10:15 | VBA | 58 | 30 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-11-2018 | 11:30 | C.B. PERALES | 34 | 36 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-11-2018 | 12:45 | REX ETERNA | 38 | 30 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-11-2018 | 14:00 | RIVAS-PIMPANCHOF | 33 | 26 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
Jornada 05 | ||||||
18-11-2018 | 09:00 | C.B. PERALES | 14 | 63 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
18-11-2018 | 10:15 | HASHIMURI | 40 | 30 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
18-11-2018 | 11:30 | ENVENENA2 | 56 | 18 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
03-02-2019 | 10:15 | SAINZ DE VICUÑA B | 60 | 54 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
18-11-2018 | 12:45 | VBA | 49 | 37 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 06 | ||||||
25-11-2018 | 09:00 | AMAZONIA | 45 | 41 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
25-11-2018 | 10:15 | EAU DE PACHULIA | 42 | 22 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
25-11-2018 | 11:30 | BASKETEMATAS | 44 | 35 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
25-11-2018 | 12:45 | ENVENENA2 | 35 | 34 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
25-11-2018 | 14:00 | REX ETERNA | 38 | 26 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 07 | ||||||
02-12-2018 | 09:00 | VBA | 54 | 39 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
02-12-2018 | 10:15 | SAINZ DE VICUÑA B | 40 | 64 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
02-12-2018 | 11:30 | RIVAS-PIMPANCHOF | 55 | 36 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
02-12-2018 | 12:45 | C.B. PERALES | 38 | 45 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
02-12-2018 | 14:00 | HASHIMURI | 37 | 44 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 08 | ||||||
16-12-2018 | 09:00 | RIVAS-PIMPANCHOF | 58 | 55 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
16-12-2018 | 10:15 | REX ETERNA | 64 | 42 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
16-12-2018 | 11:30 | AMAZONIA | 35 | 46 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
16-12-2018 | 12:45 | EAU DE PACHULIA | 56 | 29 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
16-12-2018 | 14:00 | ENVENENA2 | 56 | 28 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 09 | ||||||
13-01-2019 | 09:00 | BASKETEMATAS | 45 | 53 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
13-01-2019 | 10:15 | HASHIMURI | 21 | 49 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
13-01-2019 | 11:30 | REX ETERNA | 52 | 48 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
13-01-2019 | 12:45 | VBA | 50 | 16 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
13-01-2019 | 14:00 | C.B. PERALES | 40 | 50 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
Jornada 10 | ||||||
20-01-2019 | 09:00 | HASHIMURI | 27 | 52 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
20-01-2019 | 10:15 | AMAZONIA | 32 | 41 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
20-01-2019 | 11:30 | SAINZ DE VICUÑA B | 34 | 60 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
20-01-2019 | 12:45 | REX ETERNA | 78 | 29 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
20-01-2019 | 14:00 | C.B. PERALES | 31 | 44 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 11 | ||||||
27-01-2019 | 09:00 | VBA | 58 | 38 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
27-01-2019 | 10:15 | ENVENENA2 | 48 | 41 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
27-01-2019 | 11:30 | HASHIMURI | 30 | 61 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
27-01-2019 | 12:45 | EAU DE PACHULIA | 48 | 60 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
27-01-2019 | 14:00 | RIVAS-PIMPANCHOF | 20 | 79 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 12 | ||||||
10-02-2019 | 09:00 | EAU DE PACHULIA | 51 | 44 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-02-2019 | 10:15 | C.B. PERALES | 38 | 40 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-02-2019 | 11:30 | REX ETERNA | 58 | 24 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-02-2019 | 12:45 | VBA | 35 | 39 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-02-2019 | 14:00 | BASKETEMATAS | 40 | 45 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 13 | ||||||
03-03-2019 | 10:15 | SAINZ DE VICUÑA B | 50 | 46 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-02-2019 | 10:15 | BASKETEMATAS | 35 | 47 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-02-2019 | 11:30 | HASHIMURI | 25 | 49 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-02-2019 | 12:45 | ENVENENA2 | 38 | 44 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-02-2019 | 14:00 | AMAZONIA | 48 | 24 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 14 | ||||||
24-02-2019 | 09:00 | REX ETERNA | 63 | 23 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-02-2019 | 10:15 | BASKETEMATAS | 27 | 23 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-02-2019 | 11:30 | RIVAS-PIMPANCHOF | 23 | 49 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-02-2019 | 12:45 | AMAZONIA | 33 | 58 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-02-2019 | 14:00 | EAU DE PACHULIA | 44 | 45 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
Jornada 15 | ||||||
10-03-2019 | 09:00 | HASHIMURI | 40 | 36 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-03-2019 | 10:15 | RIVAS-PIMPANCHOF | 32 | 61 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-03-2019 | 11:30 | C.B. PERALES | 22 | 25 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-03-2019 | 12:45 | SAINZ DE VICUÑA B | 47 | 52 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
10-03-2019 | 14:00 | VBA | 48 | 44 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 16 | ||||||
17-03-2019 | 09:00 | ENVENENA2 | 30 | 39 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-03-2019 | 10:15 | REX ETERNA | 77 | 58 | SAINZ DE VICUÑA B | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-03-2019 | 11:30 | BASKETEMATAS | 24 | 41 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-03-2019 | 12:45 | AMAZONIA | 39 | 28 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-03-2019 | 14:00 | EAU DE PACHULIA | 2 | 0 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 17 | ||||||
24-03-2019 | 09:00 | SAINZ DE VICUÑA B | 67 | 36 | RIVAS-PIMPANCHOF | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-03-2019 | 10:15 | HASHIMURI | 40 | 68 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-03-2019 | 11:30 | VBA | 56 | 47 | AMAZONIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-03-2019 | 12:45 | C.B. PERALES | 45 | 51 | EAU DE PACHULIA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
24-03-2019 | 14:00 | BASKETEMATAS | 51 | 39 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 18 | ||||||
31-03-2019 | 09:00 | AMAZONIA | 36 | 33 | BASKETEMATAS | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
31-03-2019 | 10:15 | ENVENENA2 | 64 | 42 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
31-03-2019 | 11:30 | EAU DE PACHULIA | 38 | 54 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
31-03-2019 | 12:45 | RIVAS-PIMPANCHOF | 18 | 32 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
31-03-2019 | 14:00 | SAINZ DE VICUÑA B | 45 | 36 | C.B. PERALES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid
Partidos
No hay partidos próximamente
31-03-2019 (09:00)
31-03-2019 (10:15)
31-03-2019 (14:00)