Senior D masculino Baloncesto Liga Municipal Vicálvaro Primera fase 2017/2018
Clasificación
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REX ETERNA | 31 | 16 | 15 | 0 | 1 | 857 | 586 | 271 |
2 | CASABLANCA | 27 | 16 | 11 | 0 | 5 | 746 | 592 | 154 |
3 | ENVENENA2 | 26 | 16 | 10 | 0 | 6 | 717 | 632 | 85 |
4 | HASHIMURI | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 583 | 563 | 20 |
5 | SAN JORGE BAKANAL | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 699 | 670 | 29 |
6 | VBA | 22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 622 | 654 | -32 |
7 | TUNESQUAD | 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 637 | 785 | -148 |
8 | SAINZ DE VICUÑA D | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 516 | 660 | -144 |
9 | PLAYGROUND | 19 | 16 | 3 | 0 | 13 | 555 | 790 | -235 |
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid
Calendario completo y resultados
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | ||||||
08-10-2017 | 10:15 | TUNESQUAD | 37 | 36 | PLAYGROUND | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
08-10-2017 | 11:30 | CASABLANCA | 44 | 28 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
08-10-2017 | 12:45 | HASHIMURI | 31 | 19 | SAN JORGE BAKANAL | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
08-10-2017 | - | DESCANSA | - | - | REX ETERNA | |
08-10-2017 | 14:00 | VBA | 27 | 29 | SAINZ DE VICUÑA D | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 10 | ||||||
17-12-2017 | 10:15 | PLAYGROUND | 52 | 54 | TUNESQUAD | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-12-2017 | 11:30 | ENVENENA2 | 47 | 54 | CASABLANCA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-12-2017 | 12:45 | SAN JORGE BAKANAL | 40 | 49 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
17-12-2017 | - | REX ETERNA | - | - | DESCANSA | |
17-12-2017 | 14:00 | SAINZ DE VICUÑA D | 29 | 46 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 11 | ||||||
14-01-2018 | 10:15 | HASHIMURI | 42 | 36 | SAINZ DE VICUÑA D | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
14-01-2018 | 11:30 | VBA | 33 | 44 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
14-01-2018 | 12:45 | PLAYGROUND | 32 | 50 | SAN JORGE BAKANAL | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
14-01-2018 | - | CASABLANCA | - | - | DESCANSA | |
14-01-2018 | 14:00 | TUNESQUAD | 45 | 59 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 14 | ||||||
04-02-2018 | 10:15 | REX ETERNA | 43 | 33 | SAINZ DE VICUÑA D | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-02-2018 | - | DESCANSA | - | - | PLAYGROUND | |
04-02-2018 | 11:30 | TUNESQUAD | 60 | 57 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-02-2018 | 12:45 | ENVENENA2 | 50 | 47 | SAN JORGE BAKANAL | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-02-2018 | 14:00 | CASABLANCA | 40 | 28 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
Jornada 15 | ||||||
11-02-2018 | 10:15 | PLAYGROUND | 33 | 40 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
11-02-2018 | 11:30 | TUNESQUAD | 30 | 60 | CASABLANCA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
11-02-2018 | - | SAINZ DE VICUÑA D | - | - | DESCANSA | |
11-02-2018 | 12:45 | SAN JORGE BAKANAL | 48 | 47 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
11-02-2018 | 14:00 | HASHIMURI | 21 | 53 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 17 | ||||||
04-03-2018 | 10:15 | SAN JORGE BAKANAL | 51 | 44 | TUNESQUAD | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-03-2018 | 11:30 | PLAYGROUND | 40 | 51 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-03-2018 | 12:45 | HASHIMURI | 23 | 44 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-03-2018 | 14:00 | SAINZ DE VICUÑA D | 32 | 47 | CASABLANCA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
04-03-2018 | - | DESCANSA | - | - | VBA | |
Jornada 18 | ||||||
11-03-2018 | - | ENVENENA2 | - | - | DESCANSA | |
11-03-2018 | 10:15 | VBA | 53 | 26 | PLAYGROUND | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
11-03-2018 | 11:30 | CASABLANCA | 43 | 57 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
11-03-2018 | 12:45 | TUNESQUAD | 28 | 33 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
11-03-2018 | 14:00 | SAN JORGE BAKANAL | 54 | 37 | SAINZ DE VICUÑA D | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 2 | ||||||
15-10-2017 | 10:15 | SAINZ DE VICUÑA D | 21 | 44 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
01-11-2017 | 11:30 | ENVENENA2 | 52 | 37 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:3 |
15-10-2017 | 12:45 | SAN JORGE BAKANAL | 44 | 30 | PLAYGROUND | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
15-10-2017 | - | DESCANSA | - | - | CASABLANCA | |
01-11-2017 | 12:45 | REX ETERNA | 54 | 47 | TUNESQUAD | CDM VALDEB:PAB:BC:3 |
Jornada 5 | ||||||
05-11-2017 | 10:15 | SAINZ DE VICUÑA D | 19 | 56 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
05-11-2017 | - | PLAYGROUND | - | - | DESCANSA | |
05-11-2017 | 11:30 | VBA | 28 | 40 | TUNESQUAD | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
05-11-2017 | 12:45 | SAN JORGE BAKANAL | 56 | 39 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
05-11-2017 | 14:00 | HASHIMURI | 44 | 36 | CASABLANCA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
Jornada 6 | ||||||
12-11-2017 | 10:15 | ENVENENA2 | 68 | 25 | PLAYGROUND | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
12-11-2017 | 11:30 | CASABLANCA | 71 | 30 | TUNESQUAD | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
12-11-2017 | - | DESCANSA | - | - | SAINZ DE VICUÑA D | |
12-11-2017 | 12:45 | VBA | 39 | 31 | SAN JORGE BAKANAL | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
12-11-2017 | 14:00 | REX ETERNA | 38 | 33 | HASHIMURI | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 7 | ||||||
19-11-2017 | 10:15 | HASHIMURI | 36 | 40 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
19-11-2017 | 11:30 | SAN JORGE BAKANAL | 44 | 62 | REX ETERNA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
19-11-2017 | - | TUNESQUAD | - | - | DESCANSA | |
19-11-2017 | 12:45 | SAINZ DE VICUÑA D | 24 | 50 | ENVENENA2 | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
19-11-2017 | 14:00 | PLAYGROUND | 26 | 56 | CASABLANCA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 9 | ||||||
03-12-2017 | - | DESCANSA | - | - | ENVENENA2 | |
03-12-2017 | 10:15 | PLAYGROUND | 45 | 32 | VBA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
03-12-2017 | 11:30 | REX ETERNA | 46 | 37 | CASABLANCA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
03-12-2017 | 12:45 | HASHIMURI | 40 | 32 | TUNESQUAD | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
03-12-2017 | 14:00 | SAINZ DE VICUÑA D | 35 | 32 | SAN JORGE BAKANAL | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid
Senior D masculino Baloncesto Copa Marca Vicálvaro Primera fase 2017/2018
Clasificación
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTERY MEN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 196 | 104 | 92 |
1 | ESTUDIABANTES | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 87 | 20 |
2 | SAINZ DE VICUÑA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 113 | -5 |
2 | HARLEM GLOBETORPES | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 112 | -6 |
3 | LOS PIOLINES | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 117 | -48 |
3 | 101 AEROTRANSFORMADA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 124 | 120 | 4 |
4 | PLAYGROUND | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 102 | -39 |
4 | SUPERCOLEGAS DEL INFIERNO | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 113 | 131 | -18 |
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid
Calendario completo y resultados
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | ||||||
11-05-2019 | 16:15 | SUPERCOLEGAS DEL INFIERNO | 31 | 54 | 101 AEROTRANSFORMADA | CDM VALDEB:PAB:BC:1 |
11-05-2019 | 20:00 | ESTUDIABANTES | 34 | 13 | HARLEM GLOBETORPES | CDM VALDEB:PAB:BC:1 |
Jornada 02 | ||||||
18-05-2019 | 15:00 | 101 AEROTRANSFORMADA | 37 | 46 | HARLEM GLOBETORPES | CDM VALDEB:PAB:BC:1 |
18-05-2019 | 16:15 | SUPERCOLEGAS DEL INFIERNO | 41 | 30 | ESTUDIABANTES | CDM VALDEB:PAB:BC:1 |
Jornada 03 | ||||||
25-05-2019 | 16:15 | ESTUDIABANTES | 43 | 33 | 101 AEROTRANSFORMADA | CDM VALDEB:PAB:BC:1 |
25-05-2019 | 20:00 | HARLEM GLOBETORPES | 47 | 41 | SUPERCOLEGAS DEL INFIERNO | CDM VALDEB:PAB:BC:1 |
Jornada 1 | ||||||
06-05-2018 | 12:45 | LOS PIOLINES | 27 | 42 | SAINZ DE VICUÑA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
06-05-2018 | 14:00 | MISTERY MEN | 67 | 31 | PLAYGROUND | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Fecha | Hora | Local | PL | PV | Visitante | Campo |
Jornada 2 | ||||||
13-05-2018 | 10:15 | SAINZ DE VICUÑA | 33 | 32 | PLAYGROUND | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
13-05-2018 | 11:30 | LOS PIOLINES | 40 | 75 | MISTERY MEN | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Jornada 3 | ||||||
20-05-2018 | 12:45 | MISTERY MEN | 54 | 33 | SAINZ DE VICUÑA | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
20-05-2018 | 14:00 | PLAYGROUND | 0 | 2 | LOS PIOLINES | CDM VALDEB:PAB:BC:2 |
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid
Partidos
No hay partidos próximamente
31-03-2019 (09:00)
31-03-2019 (10:15)
31-03-2019 (14:00)